
第93回選抜高等学校野球大会 出場校
第93回記念選抜高等学校野球大会の出場校一覧です。
開幕:令和3年3月19日(金)(於 西宮市 阪神甲子園球場)
21世紀枠
| 県名 | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 青森 | 県立八戸西高等学校 | 初出場 |
| 静岡 | 三島南高等学校 | 初出場 |
| 兵庫 | 県立東播磨高等学校 | 初出場 |
| 沖縄 | 県立具志川商業高等学校 | 初出場 |
北海道地区
| 県名 | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海高等学校 | 10年ぶり13回目 |
東北地区
| 県名 | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 宮城 | 仙台育英高等学校 | 2年連続14回目 |
| 宮城 | 柴田高等学校 | 初出場 |
関東地区
| 県名 | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 茨木 | 常総学院高等学校 | 5年ぶり10回目/td> |
| 群馬 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | 2年連続5回目 |
| 千葉 | 専修大学松戸高等学校 | 初出場 |
| 東京 | 東海大学菅生高等学校 | 6年ぶり4回目 |
| 神奈川 | 東海大相模高等学校 | 2年連続12回目 |
| 山梨 | 東海大学甲府高等学校 | 5年ぶり6回目 |
東海地区
| 県名 | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 愛知 | 中京大中京高等学校 | 2年連続32回目 |
| 岐阜 | 岐阜商業高等学校 | 2年連続30回目 |
北信越地区
| 県名 | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 福井 | 敦賀気比高等学校 | 5年ぶり8回目 |
| 長野 | 上田西高等学校 | 初出場 |
近畿地区
| 県名 | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 京都 | 京都国際高等学校 | 初出場 |
| 大阪 | 大阪桐蔭高等学校 | 2年連続12回目 |
| 兵庫 | 神戸国際大学附属高等学校 | 4年ぶり5回目 |
| 奈良 | 天理高等学校 | 5年ぶり25回目 |
| 奈良 | 智弁学園高等学校 | 2年ぶり14回目 |
| 和歌山 | 市立和歌山高等学校 | 2年ぶり7回目 |
中国地区
| 県名 | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 鳥取 | 鳥取城北高等学校 | 2年連続3回目 |
| 広島 | 広島県新庄学園高等学校 | 2年連続3回目 |
| 山口 | 下関国際高等学校 | 3年ぶり2回目 |
四国地区
| 県名 | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 愛媛 | 聖カタリナ学園高等学校 | 初出場 |
| 高知 | 明徳義塾高等学校 | 2年連続20回目 |
九州地区
| 県名 | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 福岡 | 福岡大学大濠高等学校 | 4年ぶり5回目 |
| 長崎 | 大崎高等学校 | 初出場 |
| 大分 | 明豊高等学校 | 3年連続5回目 |
| 宮崎 | 宮崎商業高等学校 | 52年ぶり3回目 |

